記事リプリントサービス

 バーをプルダウンして他の詳細ページもご覧ください。

料金表(概算)

 ※印刷版、デジタル版ともに最小単位は100(部/回)です。
※「日経ニューメディア」「日経バイオテク」「日経クロストレンド」など以下料金表の対象外となる媒体があります。
※Web記事のページ数は、当社基準により算出いたしますので、必ずしもWeb掲載時のページ数とは一致しません。
※フォトエージェンシーや通信社などの写真が含まれる場合に、別途画像使用料がかかる場合があります。

印刷して配布する場合

「フリック」して全体を閲覧できます。

記事ページ数 100部 200部 300部 500部 700部 1000部 2000部 3000部 3000部超
1ページ 37,000 50,000 65,000 96,000 147,000 169,000 269,000 326,000 別途お見積もり
2ページ 47,000 71,000 121,000 154,000 187,000 220,000 359,000 444,000
3ページ 62,000 93,000 146,000 188,000 234,000 280,000 463,000 585,000
4ページ 67,000 103,000 161,000 214,000 270,000 327,000 546,000 694,000
5ページ 73,000 124,000 179,000 240,000 308,000 376,000 632,000 809,000
6ページ 78,000 134,000 194,000 266,000 345,000 423,000 715,000 918,000
8ページ 93,000 167,000 249,000 350,000 444,000 547,000 927,000 1,189,000
10ページ 109,000 198,000 285,000 403,000 520,000 643,000 1,094,000 1,410,000

※抜粋する記事ページと印刷部数別の概算お見積もり額(単位:円、税抜)。納品先は首都圏1箇所の場合

 

デジタル版で公開する場合

「フリック」して全体を閲覧できます。

記事ページ数 100回 200回 300回 500回 700回 1000回 2000回 3000回 3000回超
1ページ 40,000 50,000 60,000 80,000 100,000 120,000 190,000 240,000 別途お見積もり
2ページ 45,000 60,000 75,000 105,000 135,000 165,000 270,000 345,000
3ページ 50,000 70,000 90,000 130,000 170,000 210,000 350,000 450,000
4ページ 55,000 80,000 105,000 155,000 205,000 255,000 430,000 555,000
5ページ 60,000 90,000 120,000 180,000 240,000 300,000 510,000 660,000
6ページ 65,000 100,000 135,000 205,000 275,000 345,000 590,000 765,000
8ページ 75,000 120,000 165,000 255,000 345,000 435,000 750,000 975,000
10ページ 85,000 140,000 195,000 305,000 415,000 525,000 910,000 1,185,000

※従量制(PDF版):抜粋する記事ページと閲覧回数別の概算お見積もり額(単位:円、税抜)。
※表紙・裏表紙はつきません。

 

ボタン_021