「フリック」して全体を閲覧できます。
年間予約購読料金表 (税込) | |||
---|---|---|---|
雑誌名 | 1年 購読料金 |
3年 購読料金 |
一冊定価 *解約時精算単価 |
日経ビジネス | 28,050 | 59,950 | 770 |
日経ビジネス電子版 | 25,000 | ― | 2,083 |
日経ビジネス電子版セット | 33,600 | 77,600 | 872 |
日経クロストレンド | 29,800 | ― | 2,500 |
日経クロストレンド セミナープラス | 49,600 | ― | 5,100 |
日経デザイン | 29,800 | ― | 3,300 |
日経ESG | 28,200 | 59,700 | 2,770 |
日経WOMAN | 7,810 | ― | 690 |
日経マネー | 8,910 | ― | 780 |
日経ヘルスケア | 34,540 | 79,860 | 3,750 |
日経ドラッグインフォメーション | 14,850 | 37,180 | 1,450 |
日経ドラッグインフォメーション+DIデジタル | 17,160 | ― | 1,700 |
日経クロステック有料会員 | 28,800 | ― | 2,400 |
日経アーキテクチュア | 33,000 | 66,000 | 2,320 |
日経アーキテクチュア+日経クロステック | 47,850 | ― | 2,950 |
日経コンストラクション | 21,780 | 45,760 | 2,640 |
日経コンストラクション+日経クロステック | 36,630 | ― | 3,850 |
日経トップリーダー | 21,450 | 45,100 | 1,980 |
日経トップリーダープラチナ会員 | 66,000 | 121,000 | 6,600 |
日経Robotics | 49,800 | ― | 5,100 |
日経エレクトロニクス | 23,760 | 47,410 | 2,560 |
日経エレクトロニクス+日経クロステック | 38,610 | ― | 3,740 |
日経ものづくり | 23,760 | 47,410 | 2,560 |
日経ものづくり+日経クロステック | 38,610 | ― | 3,740 |
日経Automotive | 30,360 | 60,610 | 3,400 |
日経Automotive+日経クロステック | 45,210 | ― | 4,580 |
日経コンピュータ | 32,890 | 68,750 | 1,580 |
日経コンピュータ+日経クロステック | 47,740 | ― | 2,120 |
日経NETWORK | 24,420 | 50,050 | 2,690 |
日経NETWORK+日経クロステック | 39,270 | ― | 3,870 |
日経ソフトウエア | 9,900 | ― | 1,740 |
日経パソコン | 28,380 | 56,870 | 1,980 |
日経PC21 | 8,910 | ― | 780 |
日経TRENDY | 8,140 | ― | 710 |
日経エンタテインメント! | 8,140 | ― | 710 |
ナショナル ジオグラフィック日本版 | 14,080 | 35,200 | 1,350 |
日経サイエンス | 17,300 | 44,600 | 1,576 |
日経不動産マーケット情報 | 297,000 | ― | 27,000 |
日経バイオテク | 299,200 | ― | 12,467 |
日経グローカル | 92,400 | 194,040 | 4,400 |
雑誌名 | 1年 購読料金 |
3年 購読料金 |
一冊定価 *解約時精算単価 |
<2025年4月1日現在>