日経BP Insight

日経BP Insight

 バーをプルダウンして他の詳細ページもご覧ください。

ボタン_001

ボタン_018

ボタン_019

「日経BP Insight」のご利用料金プラン

料金表は税込み

利用人数 年間料金 月あたり 一人(月額)
〜 39名 ¥1,980,000 ¥165,000 ¥5,500 一人月額単価は、30名利用の場合
40 〜 49名 ¥2,534,400 ¥211,200 ¥5,280 一人月額単価は、40名利用の場合
50 〜 59名 ¥3,036,000 ¥253,000 ¥5,060 一人月額単価は、50名利用の場合
60 〜 69名 ¥3,484,800 ¥290,400 ¥4,840 一人月額単価は、60名利用の場合
70 〜 79名 ¥3,880,800 ¥323,400 ¥4,620 一人月額単価は、70名利用の場合
80 〜 89名 ¥4,224,000 ¥352,000 ¥4,400 一人月額単価は、80名利用の場合
90 〜 99名 ¥4,514,400 ¥376,200 ¥4,180 一人月額単価は、90名利用の場合
100 〜 109名 ¥4,752,000 ¥396,000 ¥3,960 一人月額単価は、100名利用の場合

※110名以上につきましては別途お見積りいたします。

※利用人数が1000名を超える場合の一人月額単価は、1000円となります。

こちらはInsightオプション(有料)契約でご利用いただけます。

  • ●メディア
    日経バイオテクONLINE
    日経不動産マーケット情報
    日経メディカルOnline
  • ●Insight Report(日経BP発行の予測・分析レポート)
  • ●Insight Books(日経BP発行の書籍)

ボタン_001

ボタン_018

ボタン_019