バーをプルダウンして他の詳細ページもご覧ください。
| 調査名称 | 企業メッセージ調査2025 |
|---|---|
| 調査期間 | 2025年7月16日〜2025年7月31日 |
| 調査方法 | インターネット調査 |
| 調査対象者 | 全国の一般生活者(インターネットユーザー) |
| 調査対象企業数 | 239社 |
| 調査対象メッセージ数 | 318メッセージ |
| 回収数 | 21,942件 (1メッセージあたり平均、約414サンプル) |
| 調査内容 | 認知率、理解、好感、実践、イメージ(17項目)、事業親和性、メディア別接触率、五感刺激、自由意見 |
| 商品名 | 企業メッセージ調査2025 | 発行日 | 2025年9月25日(木) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 企業メッセージ調査2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 発行日 | 2025年9月25日(木) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 価格 |
●2024年以前の報告書(Basic):200,000円 ※料金はすべて税別
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 納品形態 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
新着調査レポート
